13/11/2025
13.11.2025 ๐ Second Update List ๐จ๐จ๐จ
Civi 3 12/256 - 720000ks
Civi 1 12/256 - 530000ks
Civi 1 8/256 - 530000ks
Redmi Note 14 pro plus 12/256 - 750000ks
Redmi Note 14 pro 12/256 - 700000ks
Redmi Note 14 5g 8/256 - 530000ks
Redmi Note 14 5g 6/128 - 450000ks
Redmi Note 13 pro 5g 8/256 - 610000ks
Redmi Note 13 5g 8/256 - 535000ks
Redmi Note 13 5g 6/128 - 450000ks
Redmi Note 12 pro 5g 8/256 - 480000ks
Redmi K40 5g 12/256 - 460000ks
Redmi Note 12r 6/128 - 285000ks
Redmi 10x 5g 8/256 - 350000ks
Redmi 10x 5g 6/128 - 310000ks
Poco X5 pro 5g 12/256 - 500000ks
Redmi Note 11 pro plus 8/256 - 480000ks
Redmi Note 11 pro plus 8/128 - 420000ks
Redmi Note 10 pro 5g 6/128 - 350000ks
Redmi Note 9 pro 5g 8/128 - 340000ks
Redmi Note 9 5g 8/256 - 330000ks
Redmi Note 10 5g 8/128 - 310000ks
Redmi Note 10 4g 8/128 - 310000ks
Redmi Note 8 pro 6/128 - 300000ks
Redmi Note 8 6/128 - 255000ks
Redmi K30 5g 6/128 - 310000ks
Redmi 14r 4/128 - 355000ks
Redmi 14C 4/128 - 330000ks
Redmi 13C 4/128 - 310000ks
Redmi 10 6/128 - 300000ks
Redmi 10 4/64 - 210000ks
Redmi 10c 4/64 - 220000ks
Redmi 10c 4/128 - 260000ks
Redmi 9 6/128 - 230000ks
Redmi 10A 4/64 - 200000ks
Redmi 10A 4/128 - 210000ks
Redmi 9a 4/64 - 180000ks
Redmi 8a 4/64 - 155000ks
Xiaomi 11 lite 8/128 - 400000ks
Vivo Y17s 6/128 - 320000ks
Vivo Y33s 8/128 - 280000ks
Vivo Y17 6/128 - 180000ks
Oppo F19 pro 8/128 - 290000ks
Oppo A3s 4/64 - 155000ks
Oppo A3s 3/64 - 145000ks
Oppo A11 4/128 - 210000ks
Oppo A78 4/128 - 310000ks
Oppo A38 4/128 - 320000ks
Oppo A32 8/128 - 210000ks
Samsung A05 4/64 - 230000ks
Samsung A13 6/128 - 270000ks
#แแฏแแบแธแแฑแฌแแบแธแแแบแแฑแธ
๐จแแฑแฌแแบแธ-แแแบ-แกแแฒ-แกแแแบ แแแซแแแบ๐
โ
Hardware 7 แแแบ แ Software 15 แแแบ แกแฌแแแถแแฑแธแแซแแแบแ
โฑ๏ธ แแแแบ (9) แแฌแแฎแแพ แ (8)แแฌแแฎแแญ แแฑแทแ
แแบ แแญแแบแแแบแแแพแญ แแฝแแบแทแแพแ
แบแแซแแแบแ
๐ แแญแฏแแบ(28)แแแพแแบแธแแแบแธ (7)แแแบแธแ(3)แแแบแแฝแแบแแแแฌแแฝแแบแแผแญแฏแทแแแบแแแแบแแฏแแบแแผแญแฏแทแ
โ๏ธ 09457757739 / 09793886330